Forkortelsesliste til Sankt Hans Hospital – patientregistrene 1808-1935
Nedenfor ses en oversigt over forkortelser i de to bind registre til Sankt Hans Hospital, 1808-1927 og 1928-1935. Der er også link til de respektive kilder, enten online eller i Starbas.
De to bind patientregistre er ordnet efter efternavn og dernæst patientnummer.
Forkortelsesliste. Register til patienter 1808-1927
Bogstaverne, der oplyses i de to kolonner i registrets venstre side, er ikke altid lige til at finde, fordi de erstattes af gentagelsestegn. Bogstavet kan optræde første gang flere sider forinden.
Løbenr. eller patientnr. er det samme, ligesom lemmenr. og plejestiftelsesnr. er det samme.
Nummeret i registret (fx III eller X) er det nummer, du finder i parentes i Kildeviseren.
Løbenr. Patientnr. | Lemmenr. Plejestft.nr | Periode | Henviser til protokolrække /kilde | Hvor kan protokollen ses? |
I | 1808-16 | Mandtal over lemmer | Online i Kildeviseren | |
II | 1817-27 | Mandtal over patienter | Online i Kildeviseren | |
III | 1814-32 | Mandtal over lemmer | Online i Kildeviseren | |
IV | 1828-40 | Mandtal over patienter | Online i Kildeviseren | |
V | 1833-40 | Mandtal over lemmer | Online i Kildeviseren | |
VI | 1841-46 | Mandtal over patienter | Online i Kildeviseren | |
VII | 1841-50 | Mandtal over lemmer | Online i Kildeviseren | |
VIII | 1846-50 | Mandtal over patienter | Online i Kildeviseren | |
IX | 1850-71 | Mandtal over lemmer | Online i Kildeviseren | |
X | 1850-56 | Mandtal over patienter | Online i Kildeviseren | |
XII | 1856-59 | Mandtal over patienter | Online i Kildeviseren | |
XIV | 1859-66 | Mandtal – Plejestiftelsens 1. afd. | Online i Kildeviseren | |
XVI | 1866-71 | Mandtal – Plejestiftelsens 1. afd. | Online i Kildeviseren | |
D | 1871-94 | Mandtal – mænd | Bestilles i starbas til læsesalen | |
E | 1871-94 | Mandtal – kvinder | Bestilles i starbas til læsesalen | |
A1 | 1860-66 | Mandtal Kurhuset nr. 1-686 | Bestilles i starbas til læsesalen | |
A2 | 1866-72 | Mandtal Kurhuset nr. 687-1575 | Bestilles i starbas til læsesalen | |
A3 | 1872-78 | Mandtal Kurhuset nr. 1576-2856 | Bestilles i starbas til læsesalen | |
A4 | 1878-84 | Mandtal Kurhuset nr. 2857-4149 | Bestilles i starbas til læsesalen | |
A5 | 1884-89 | Mandtal Kurhuset nr. 4150-5429 | Bestilles i starbas til læsesalen | |
A6 | 1889-94 | Mandtal Kurhuset nr. 5430-6731 | Bestilles i starbas til læsesalen | |
A7 | 1894-99 | Mandtal Kurhuset nr. 6732-8060 | Bestilles i starbas til læsesalen | |
A8 | 1899-1904 | Mandtal Kurhuset nr. 8061-9335 | Bestilles i starbas til læsesalen | |
A9 | 1904-08 | Mandtal Kurhuset nr. 9336-10000, 1-625 | Bestilles i starbas til læsesalen | |
A10 | 1908-12 | Mandtal Kurhuset nr. 626-1915 | Bestilles i starbas til læsesalen | |
A11 | 1912-16 | Mandtal Kurhuset nr. 1916-3413 | Bestilles i starbas til læsesalen | |
A12 | 1916-19 | Mandtal Kurhuset nr. 3414-4473 | Bestilles i starbas til læsesalen | |
P/Pl | 1894-1906 | Kvindepleje-stiftelsen, Pl 1-1308 | Læsesal – selvbetjening | |
P/Pl | 1894-1910 | Mandspleje-stiftelsen, Pl 1-1308 | Læsesal – selvbetjening | |
A | P/Pl | 1906-1920 | Kvindepleje-stiftelsen, Pl 1309-2280, 4474-5013 | Læsesal – selvbetjening |
A | P/Pl | 1910-1923 | Mandspleje-stiftelsen, Pl 1309-1890, 4471-6679 | Læsesal – selvbetjening |
1920-1924 | Kvinde-hospitalet, nr. 5014-7101 | Læsesal – selvbetjening | ||
1924-1928 | Kvinde-hospitalet, nr. 7102-9393 | Læsesal – selvbetjening | ||
1923-1929 | Mands-hospitalet, nr. 6680-10.000 | Læsesal – selvbetjening |
Note 2: Henvisninger i registret til patienter efter 1928/29, se nedenfor.
Forkortelsesliste. Register til patienter 1928-1935
Numrene i registret henviser til nummer i dagbøgerne på enten Mands- eller Kvindehospitalet.
Nr. i registret | Periode | Henviser til protokolrække/kilde | Hvor kan protokollen ses? |
6680-10.000 | 1923-1929 | Mandshospitalet, nr. 6680-10.000 | Læsesal – selvbetjening |
4-3256 | 1929-1934 | Mandshospitalet, nr. 4-3256 | Læsesal – selvbetjening |
3257-4103 | 1934-1935 | Mandshospitalet, nr. 3257-4103 | Læsesal – selvbetjening |
5014-7101 | 1920-1924 | Kvindehospitalet, nr. 5014-7101 | Læsesal – selvbetjening |
7102-9393 | 1924-1928 | Kvindehospitalet, nr. 7102-9393 | Læsesal – selvbetjening |
9394-1882 | 1928-1932 | Kvindehospitalet, nr. 9394-1882 | Læsesal – selvbetjening |
1883-4102 | 1932-1935 | Kvindehospitalet, nr. 1883-4102 | Læsesal – selvbetjening |