Stuenumre og afdelinger på Kommunehospitalet
Nedenfor ses en oversigt over, hvilken afdelinger de forskellige stuenumre henviser til. Det har ikke altid været muligt at datere præcist, hvornår en stue hørte til bestemt afdeling.
Ulige stuenumre (mænd)
| Stuenr. | Henviser til afdeling | Link til bestilling af patientjournal |
| 1-15 | 1863-1942 2. afdeling | 2. afdeling. Patientjournaler |
| 17 | 1863-1875 1. afdeling 1875-18??: 6. afdeling 18??-1955: 1. afdeling | 1.afdeling. Patientjournaler 6. afdeling. Patientjournaler |
| 19-35 | 1863-1955: 1. afdeling | 1.afdeling. Patientjournaler. |
| 37-55 | 1863-1916: 3. afdeling 1916-1955: 5. afdeling | 3. afdeling. Patientjournaler 5. afdeling. Patientjournaler |
| 57-71 | 1863-1920: 4. afdeling 1920-1933: 6. afdeling 1933-: Neurologisk afdeling1942-: 7. afdeling | 4. afdeling. Patientjournaler 6. afdeling. Patientjournaler Neurologisk afdeling. Patientjournaler 7. afdeling. Patientjournaler |
| 73 | 1863-1870: 4. afdeling 1870-1875: Reservestuer, 2. og 4. afd. 1875-1939: 4. afdeling 1942-: Neurologisk afdeling | 4. afdeling. Patientjournaler Neurologisk afdeling. Patientjournaler |
| 75-89 | 1863-1939: 4. afdeling 1942-: Neurologisk afdeling | 4. afdeling. Patientjournaler Neurologisk afdeling. Patientjournaler |
| 91 | 1863-1870: Ingen bestemt afdeling 1870-1875: Reservestuer, 2. og 4. afd. 1875-????: 6. afdeling 1903-1916: 5. afdeling 1916-1962: 3. afdeling | 6. afdeling. Patientjournaler 5. afdeling. Patientjournaler 3. afdeling. Patientjournaler |
| 93 | 1863-1870: Ingen bestemt afdeling 1870-1875: 5. afdeling 1875-????: 6. afdeling 1903-1916: 5. afdeling 1916-1962: 3. afdeling | 5. afdeling. Patientjournaler 6. afdeling. Patientjournaler 3. afdeling. Patientjournaler |
| 95-107 | 1863-1870: Ingen bestemt afdeling 1870-1916: 5. afdeling 1916-1962: 3. afdeling | 5. afdeling. Patientjournaler 3. afdeling. Patientjournaler |
Lige stuenumre (kvinder)
| Stuenr. | Henviser til afdeling | Link til bestilling af patientjournal |
| 2-16 | 1863-1942: 2. afdeling | 2. afdeling. Patientjournaler |
| 18 | 1863-1875: 1. afdeling 1875-????: 6. afdeling 18??-1955: 1. afdeling | 1.afdeling. Patientjournaler 6. afdeling. Patientjournaler |
| 20-36 | 1863-1955: 1. afdeling | 1.afdeling. Patientjournaler |
| 38-56 | 1863-1916: 3. afdeling 1916-1955: 5. afdeling | 3. afdeling. Patientjournaler 5. afdeling. Patientjournaler |
| 58-70 | 1863-1920: 4. afdeling 1932-1963: Øjenafdelingen | 4. afdeling. Patientjournaler Øjenafdelingen. Patientjournaler |
| 72 | 1863-1870: 4. afdeling 1870-1875: Reservestuer, 2. og 4. afd. 1875-1920: 4. afdeling1932-1963: Øjenafdelingen | 4. afdeling. Patientjournaler Øjenafdelingen. Patientjournaler |
| 74-82, 86 | 1863-1939: 4. afdeling 1942-: Neurologisk afdeling. | 4. afdeling. Patientjournaler Neurologisk afdeling. Patientjournaler |
| 88 | 1863-1870: 4. afdeling 1870-1875: Reservestuer, 2. og 4. afd. 1875-1916: 5. afdeling 1916-1962: 3. afdeling | 4. afdeling. Patientjournaler 5. afdeling. Patientjournaler 3. afdeling. Patientjournaler |
| 90 | 1863-1870: Ingen bestemt afdeling 1870-1875: 5. afdeling 1875-????: 6. afdeling 1903-1916: 5. afdeling 1916-1962: 3. afdeling | 5. afdeling. Patientjournaler 6. afdeling. Patientjournaler 3. afdeling. Patientjournaler |
| 92-100 | 1863-1870: Ingen bestemt afdeling 1870-1916: 5. afdeling 1916-1962: 3. afdeling | 5. afdeling. Patientjournaler 3. afdeling. Patientjournaler |
| 102, 102a | 1863-1870: Ingen bestemt afdeling 1870-1875: Fødselsstuer 1875-1916: 5. afdeling 1816-1962: 3. afdeling | 5. afdeling. Patientjournaler 3. afdeling. Patientjournaler |
Cellebygning 1863-1886, Pavillon 1, 1886-1932
| Stuenr. | Henviser til afdeling | Link til bestilling af patientjournal |
| 104-120 | 1863-1870: Ingen bestemt afdeling 1870-1875: 5. afdeling 1875-1886: 6. afdeling | 5. afdeling. Patientjournaler 6. afdeling. Patientjournaler |
| 122-142 | 1863-1870: Ingen bestemt afdeling 1870-1875: 5. afdeling 1875-1886: 6. afdeling | 5. afdeling. Patientjournaler 6. afdeling. Patientjournaler |
| 117-139 | 1886-1933: 6. afdeling 1933: Psykiatrisk afdeling | 6. afdeling. Patientjournaler |
| 112-132 | 1886-1933: 6. afdeling 1933: Psykiatrisk afdeling | 6. afdeling. Patientjournaler |
Epidemibygning 1863-1884, Pavillon 2, 1884-1932
| Stuenr. | Henviser til afdeling | Link til bestilling af patientjournal |
| 109-123 | 1863-1870: Ingen bestemt afdeling 1870-1875: 5. afdeling 1875-1883: 2. afdeling, ulige år 1876-1882: 3. afdeling, lige år | 5. afdeling. Patientjournaler 2. afdeling. Patientjournaler 3. afdeling. Patientjournaler |
| 109-113 | 1884-1932: 6. afdeling 1942-: Øreafdelingen | 6. afdeling. Patientjournaler Øreafdelingen. Patientjournaler |
| 104-110 | 1884-1933: 6. afdeling 1942-: Øreafdelingen | 6. afdeling. Patientjournaler Øreafdelingen. Patientjournaler |